| Basic Info |
|---|
| Model Number | 2027 Santa Fe SE |
| Made In | South Korea |
| Introduction Date | Coming soon <br> <br> Launch Date (Estimated): late 2026 |
| Warranty | Basic: 60 month/60,000 miles (FLT) <br> Powertrain: 120 month/100,000 miles <br> Corrosion Perforation: 84 month/unlimited <br> Roadside: 60 month/unlimited |
| Available Colors | Hampton Gray Ecotronic Gray Serenity White Shimmering Silver Phantom Black |
| Body Type | Mid size SUV |
| Engine |
|---|
| Engine Type | 2.5L Smartstream I4 ICE |
| Displacement (cc) | 2,497 cc |
| Engine Power | 277 HP @5800 RPM |
| Torque | 311 lb-ft @ 4000 RPM |
| No. of Cylinders | 4 Cylinders |
| Fuel System | Gasoline Direct Injection (GDI) + Multi-Point Injection (MPI) |
| Fuel Type | Regular unleaded gasoline |
| Valve Configuration | DOHC 16 valve variable valve timing |
| Charger | Turbocharger |
| Performance |
|---|
| Maximum Speed | 130 to 135 mph (210 to 220 km/h) |
| Acceleration Time (0-100 kmph) | 8.5 seconds |
| Transmission |
|---|
| Transmission Type | Automatic |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gear Box | 8 speed |
| Steering |
|---|
| Steering Type | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack and pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.8 m (19 ft to 37.9 ft) |
| Suspensions |
|---|
| Shock Absorbers Type | Hydraulic shock absorbers |
| Front Suspension | MacPherson strut |
| Back Suspension | Multi link |
| Dimensions and Weight |
|---|
| Length | 190.2 in |
| Width | 74.8 in |
| Height | 67.7 in |
| Boot Space | 14.6 cu.ft |
| Wheel Base | 110.8 in |
| Ground Clearance | 7 in |
| Kerb Weight | 4343 lbs |
| Tyres |
|---|
| Wheel Size | 18 x 7.5-inch front and rear machined w/painted accents aluminum wheels |
| Brake System |
|---|
| Front Brake | Ventilated disc |
| Rear Brake | Solid disc |
| Fuel |
|---|
| Mileage in City | 20 MPG |
| Mileage on Highway | 29 MPG |
| Fuel Type | Regular unleaded Gasoline |
| Capacities |
|---|
| Seating Capacity | 7 persons |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 17.7 US gallons |
| No. of Doors | 4 Doors |
| Features |
|---|
| Air Conditioner | Yes |
| Heater | Yes |
| AntiLock Braking System | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Safety |
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Night Rear View Mirror | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Seats | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Crash Sensor | Yes |
| Engine Check Warning | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Anti-Theft Device | Yes |
| Entertainment |
|---|
| Touch Screen | Yes |
| Radio | Yes |
| Audio System Remote Control | Yes |
| Speakers Front & back | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes |
| Others Comfort & Convenience |
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes |
| Height Adjustable Driving Seat | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Outside Temperature Display | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Bottle Holder | Yes |
| Voice Control | Yes |