| Basic Info |
|---|
| Model Number | 2026 BYD Ti 7 |
| Made In | China |
| Warranty | 72 mo/93,750 mi basic and 96 mo/125,000 mi battery |
| Available Colors | Snow White, Obsidian Black, Mountain Grey, Emerald Green, Desert Sand |
| Body Type | Mid-Size Plug-in Hybrid SUV |
| Engine |
|---|
| Engine Type | 1.5 L Turbocharged Inline-4 Plug-in Hybrid |
| Displacement (cc) | 1,498 cc |
| Engine Power | 435 hp (combined) |
| Torque | 650 Nm (479 lb-ft) |
| No. of Cylinders | 4 |
| Fuel System | Direct Fuel Injection with Extended-Range Hybrid System |
| Fuel Type | Petrol + Electric |
| Valve Configuration | DOHC, 16-Valve |
| Charger | AC and DC Fast Charging Supported and 26.6 kWh Blade Lithium Iron Phosphate |
| Performance |
|---|
| Maximum Speed | 112 mph (180 km/h) |
| Acceleration Time (0-100 kmph) | 4.8 s |
| Transmission |
|---|
| Transmission Type | Electric Drive Transmission |
| Drive Type | All-Wheel Drive |
| Gear Box | Single-Speed |
| Steering |
|---|
| Steering Type | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack and Pinion |
| Minimum Turning Radius | 19.0 ft (5.8 m) |
| Suspensions |
|---|
| Shock Absorbers Type | Adaptive Electronic Dampers |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Back Suspension | Multi-Link Independent |
| Dimensions and Weight |
|---|
| Length | 4,999 mm (196.8 in) |
| Width | 1,995 mm (78.5 in) |
| Height | 1,865 mm (73.4 in) |
| Boot Space | 720 L |
| Wheel Base | 2,920 mm (115.0 in) |
| Ground Clearance | 210 mm (8.3 in) |
| Kerb Weight | 2,430 kg (5,357 lb) |
| Tyres |
|---|
| Tyre Size | 275/55R20 |
| Tyre Type | All-Terrain Radial |
| Wheel Size | 20-inch Alloy |
| Brake System |
|---|
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Ventilated Disc |
| Fuel |
|---|
| Mileage in City | Approximately 62 mi (100 km) electric-only |
| Mileage on Highway | Up to 621 mi (1,000 km) combined range |
| Fuel Type | Petrol + Electric |
| Capacities |
|---|
| Seating Capacity | 7 |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 60 L (15.9 gal) |
| No. of Doors | 5 |
| Features |
|---|
| Air Conditioner | Yes |
| Heater | Yes |
| AntiLock Braking System | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Safety |
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Seats | Yes |
| Crash Sensor | Yes |
| Engine Check Warning | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Anti-Theft Device | Yes |
| Entertainment |
|---|
| Touch Screen | Yes |
| Audio System Remote Control | Yes |
| Speakers Front & back | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes |
| Others Comfort & Convenience |
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes |
| Height Adjustable Driving Seat | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Parking Sensors | Yes |
| Bottle Holder | Yes |