| Basic Info |
|---|
| Model Number | 2027 L90 |
| Made In | China |
| Introduction Date | Coming soon <br> <br> Launch Date (Estimated): early 2027 |
| Warranty | 4 Years / 100,000 km |
| Available Colors | Purple-Gold, Silver-Purple, Purple Night, Ridge Brown, Stellar Silver, Sunrise Gold, Mountain Black, Snowcap White |
| Body Type | SUV |
| Engine |
|---|
| Engine Type | Electric Motor |
| Engine Power | 340 kW RWD / 440 kW AWD |
| Torque | 400 Nm RWD / 535 Nm AWD |
| Fuel Type | Electric |
| Charger | AC Home Charging: 11 kW <br> AC Charging: Type 2 <br> DC Fast Charging: 900V architecture <br> Battery: 85 kWh |
| Performance |
|---|
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Acceleration Time (0-100 kmph) | 5.9 sec RWD / 4.7 sec AWD |
| Transmission |
|---|
| Transmission Type | Single-Speed Fixed Gear Ratio |
| Drive Type | RWD / AWD |
| Gear Box | 1-Speed |
| Steering |
|---|
| Steering Type | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Electric Rack-and-Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.7 m |
| Suspensions |
|---|
| Shock Absorbers Type | Adaptive Air Suspension |
| Front Suspension | Double-Wishbone Independent |
| Back Suspension | Five-Link Independent |
| Dimensions and Weight |
|---|
| Length | 5,145 mm |
| Width | 1,998 mm |
| Height | 1,766 mm |
| Boot Space | 430 L / 1,214 L |
| Wheel Base | 3,110 mm |
| Kerb Weight | Approx. 2,250 to 2,420 kg |
| Tyres |
|---|
| Tyre Size | Front 255/55 R20 <br> Rear 275/50 R20 |
| Wheel Size | 20-inch / 21-inch |
| Brake System |
|---|
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Ventilated Disc |
| Fuel |
|---|
| Fuel Type | Electric |
| Capacities |
|---|
| Seating Capacity | 6 / 7 |
| No. of Doors | 5 Doors |
| Features |
|---|
| Air Conditioner | Yes |
| Heater | Yes |
| AntiLock Braking System | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Leather Seats | Yes |
| Safety |
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Night Rear View Mirror | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Seats | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes |
| Engine Immobilizer | N/A |
| Crash Sensor | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | N/A |
| Engine Check Warning | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Anti-Theft Device | Yes |
| Entertainment |
|---|
| Touch Screen | Yes |
| Radio | Yes |
| Audio System Remote Control | Yes |
| Speakers Front & back | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes |
| Others Comfort & Convenience |
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes |
| Height Adjustable Driving Seat | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Outside Temperature Display | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Low Fuel Warning Light | N/A |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Parking Sensors | Yes |
| Smart Access Card Entry | Yes |
| Bottle Holder | Yes |
| Voice Control | Yes |