| Basic Info |
|---|
| Model Number | 2027 BYD Shark |
| Made In | China |
| Introduction Date | Coming soon <br> <br> Launch Date (Estimated): mid-2026 |
| Warranty | 6 years or 150,000 km |
| Available Colors | Atlantis Grey, Arctic White, and Cosmos Black |
| Body Type | 4-Door Pickup Truck |
| Engine |
|---|
| Engine Type | 1.5L Turbo Petrol + Dual Electric Motors (PHEV) |
| Displacement (cc) | 1498 cc |
| Engine Power | 321 kW (435 PS) |
| Torque | 650 Nm |
| No. of Cylinders | Cylinders 4 |
| Fuel Type | Petrol + Electric |
| Valve Configuration | DOHC |
| Charger | Turbocharger <br> Battery Capacity: 29.58 kWh <br> Electric Range: 100 km WLTP <br> Combined Range: 800 km <br> AC Charging: 11 kW <br> DC Fast Charging: 55 kW |
| Performance |
|---|
| Maximum Speed | 160 km/h |
| Acceleration Time (0-100 kmph) | 5.7 seconds |
| Transmission |
|---|
| Transmission Type | Automatic |
| Drive Type | All-Wheel Drive (AWD) |
| Gear Box | Single-Speed Hybrid Transmission |
| Steering |
|---|
| Steering Type | Electric Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6.4 m |
| Suspensions |
|---|
| Shock Absorbers Type | Adaptive / Gas-Filled |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Back Suspension | Double Wishbone |
| Dimensions and Weight |
|---|
| Length | 5457 mm |
| Width | 1971 mm |
| Height | 1925 mm |
| Boot Space | 1200 L |
| Wheel Base | 3260 mm |
| Ground Clearance | 230 mm |
| Kerb Weight | 2710 kg |
| Tyres |
|---|
| Tyre Size | 265/65 R17 |
| Wheel Size | 17-inch Alloy |
| Brake System |
|---|
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Ventilated Disc |
| Fuel |
|---|
| Mileage in City | 100 km |
| Mileage on Highway | 497 to 528 miles |
| Fuel Type | Petrol + Electric |
| Capacities |
|---|
| Seating Capacity | 5 persons |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 60 L |
| No. of Doors | 4 Doors |
| Features |
|---|
| Air Conditioner | Yes |
| Heater | Yes |
| AntiLock Braking System | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Leather Seats | Yes |
| Fog Lights Front & Back | Yes |
| Safety |
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Night Rear View Mirror | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Seats | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Crash Sensor | Yes |
| Engine Check Warning | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Anti-Theft Device | Yes |
| Entertainment |
|---|
| Touch Screen | Yes |
| Radio | Yes |
| Audio System Remote Control | Yes |
| Speakers Front & back | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes |
| Others Comfort & Convenience |
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes |
| Height Adjustable Driving Seat | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Outside Temperature Display | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Parking Sensors | Yes |
| Bottle Holder | Yes |
| Voice Control | Yes |