| Basic Info |
|---|
| Model Number | 2027 Dacia Striker |
| Made In | Turkey |
| Warranty | Basic: 3 years or 60,000 miles <br> Battery: 8 years or 100,000 mile <br> Paintwork: 2 years <br> Anti-Corrosion: 6 years |
| Available Colors | Glacier White, Slate Grey, Cedar Green, Polar White, Safari Beige, Terracotta Brown and Shadow Black |
| Body Type | Hatchback / Wagon-SUV |
| Engine |
|---|
| Engine Type | 1.8 L Full Hybrid Atkinson Cycle |
| Displacement (cc) | 1,793 cc |
| Engine Power | 155 hp |
| Torque | 205 Nm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Fuel System | Hybrid Multi-Energy |
| Fuel Type | Petrol Hybrid / Bi-Fuel (LPG) |
| Valve Configuration | DOHC 16-Valve |
| Charger | Self-Charging Hybrid <br> Battery Type:1.4 kWh Lithium-ion |
| Performance |
|---|
| Maximum Speed | 112 mph |
| Acceleration Time (0-100 kmph) | 9.7 sec |
| Transmission |
|---|
| Transmission Type | Dual-Clutch Automatic |
| Drive Type | AWD |
| Gear Box | 6-speed |
| Steering |
|---|
| Steering Type | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | TBC |
| Suspensions |
|---|
| Shock Absorbers Type | Independent Front / Semi-Independent Rear |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Back Suspension | Torison Beam |
| Dimensions and Weight |
|---|
| Length | 4,620 mm |
| Width | 1,840 mm |
| Height | 1,650 mm |
| Boot Space | 550 L |
| Wheel Base | 2,700 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Kerb Weight | 1,450 kg |
| Tyres |
|---|
| Tyre Size | 225/55R19 |
| Tyre Type | All-Season Radial |
| Wheel Size | 19-inch Alloy |
| Brake System |
|---|
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Fuel |
|---|
| Mileage in City | 60 MPG |
| Mileage on Highway | 55 MPG |
| Fuel Type | Petrol Hybrid / Bi-Fuel (LPG) |
| Capacities |
|---|
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 50 L |
| No. of Doors | 5 |
| Features |
|---|
| Air Conditioner | Yes |
| Heater | Yes |
| AntiLock Braking System | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Leather Seats | Yes |
| Safety |
|---|
| Anti-Lock Braking | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Seats | Yes |
| Crash Sensor | Yes |
| Engine Check Warning | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Anti-Theft Device | Yes |
| Entertainment |
|---|
| Touch Screen | Yes |
| Audio System Remote Control | Yes |
| Speakers Front & back | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes |
| Others Comfort & Convenience |
|---|
| Adjustable Steering Column | Yes |
| Height Adjustable Driving Seat | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Smoke Headlamps | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Bottle Holder | Yes |